熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $222.83萬 | 0.0097 -- | +24.75% |
2 KNC/USDT $108.38萬 | 0.16 -- | +19.88% |
3 MET/USDT $146.53萬 | 0.14 -- | +10.72% |
4 CATI/USDT $12.49萬 | 0.047 -- | +9.32% |
5 CETUS/USDT $18.51萬 | 0.025 -- | +9.07% |
6 SWFTC/USDT $52.85萬 | 0.0035 -- | +6.99% |
7 PEOPLE/USDT $52.99萬 | 0.0068 -- | +5.83% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $208.12萬 | 0.0030 -- | -30.59% |
2 SENT/USDT $23.90萬 | 0.016 -- | -12.05% |
3 KITE/USDT $303.47萬 | 0.18 -- | -11.43% |
4 ETHFI/USDT $200.25萬 | 0.46 -- | -10.97% |
5 WLD/USDT $705.72萬 | 0.26 -- | -10.78% |
6 KAT/USDT $644.59萬 | 0.012 -- | -9.35% |
7 SPACE/USDT $123.77萬 | 0.0056 -- | -8.80% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多