Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $883,56K | $1,39 bln. | 60.721,70 -3,52% |
2 ETH/EUR $494,82K | $260,00 mld. | 1.879,45 -3,59% |
3 XRP/EUR $332,25K | $88,68 mld. | 1,26 -0,87% |
4 BNB/EUR $8,01K | $87,56 mld. | 560,00 -1,79% |
5 USDC/EUR $5,43 mln. | $79,42 mld. | 0,87 +0,35% |
6 SOL/EUR $219,95K | $50,82 mld. | 77,50 -1,60% |
7 TRX/EUR $30,64K | $28,64 mld. | 0,26 +0,00% |
Hoogste omzet
Meer