Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,23 mln. | $1,54 bln. | 66.199,10 +0,23% |
2 ETH/EUR $354,71K | $253,07 mld. | 1.800,27 -1,22% |
3 BNB/EUR $3,54K | $88,49 mld. | 563,60 -0,28% |
4 XRP/EUR $57,71K | $83,22 mld. | 1,15 -1,38% |
5 USDC/EUR $292,00K | $76,49 mld. | 0,85 -0,27% |
6 SOL/EUR $123,85K | $49,10 mld. | 72,81 -1,27% |
7 TRX/EUR $7,16K | $34,53 mld. | 0,31 -0,01% |
Hoogste omzet
Meer