Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $2,64 M | 0,0010 -- | +8,96% |
2 CETUS/USDT $316,55 k | 0,020 -- | +8,74% |
3 GALFT/USDT $126,73 k | 1,81 -- | +4,68% |
4 KAT/USDT $5,63 M | 0,010 -- | +4,65% |
5 TRA/USDT $58,11 k | 0,29 -- | +3,86% |
6 LRC/USDT $369,88 k | 0,024 -- | +2,25% |
7 NAVX/USDT $10,51 k | 0,0089 -- | +2,03% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,23 M | 0,015 -- | -17,13% |
2 BARD/USDT $624,62 k | 0,47 -- | -10,94% |
3 RESOLV/USDT $1,24 M | 0,054 -- | -10,00% |
4 WET/USDT $504,83 k | 0,10 -- | -8,68% |
5 SSV/USDT $286,67 k | 2,39 -- | -8,46% |
6 CFG/USDT $435,10 k | 0,13 -- | -8,23% |
7 PIXEL/USDT $899,82 k | 0,0091 -- | -7,98% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,28 M | $1,37 B | 68.779,90 -2,72% |
2 ETH/USDT $213,63 M | $252,67 mil M | 2085,51 -3,26% |
3 BNB/USDT $5,34 M | $86,16 mil M | 630,70 -1,96% |
4 XRP/USDT $20,50 M | $86,09 mil M | 1,40 -3,11% |
5 USDC/USDT $9,32 M | $79,02 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $42,85 M | $50,17 mil M | 87,44 -2,95% |
7 TRX/USDT $14,60 M | $29,24 mil M | 0,30 -0,14% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,27 M | $280,27 M | 68.780,00 -2,72% |
2 ETH/USDT $213,62 M | $213,62 M | 2086,27 -3,22% |
3 SOL/USDT $42,85 M | $42,85 M | 87,44 -2,95% |
4 DOGE/USDT $41,64 M | $41,64 M | 0,091 -3,59% |
5 XRP/USDT $20,50 M | $20,50 M | 1,40 -3,11% |
6 TRX/USDT $14,60 M | $14,60 M | 0,30 -0,14% |
7 PI/USDT $11,99 M | $11,99 M | 0,18 -6,76% |