Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,10 mln. | $1,24 bln. | 54.114,90 +2,67% |
2 ETH/EUR $560,27K | $197,27 mld. | 1.423,41 +5,06% |
3 BNB/EUR $1,62K | $80,43 mld. | 519,20 +3,94% |
4 USDC/EUR $236,28K | $75,56 mld. | 0,87 +0,06% |
5 XRP/EUR $257,70K | $71,15 mld. | 0,99 +5,43% |
6 SOL/EUR $242,05K | $37,86 mld. | 56,86 +5,85% |
7 TRX/EUR $32,53K | $31,04 mld. | 0,28 +1,65% |
Hoogste omzet
Meer