Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $31,24 M | 0,41 -- | +84,44 % |
2 ZEUS/USDT $149,04 k | 0,0025 -- | +27,82 % |
3 DEGEN/USDT $2,46 M | 0,0014 -- | +23,03 % |
4 PARTI/USDT $641,74 k | 0,058 -- | +17,65 % |
5 HMSTR/USDT $537,75 k | 0,00017 -- | +10,82 % |
6 OFC/USDT $1,56 M | 0,035 -- | +9,31 % |
7 TON/USDT $6,37 M | 1,65 -- | +8,77 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $5,51 M | -- | 0,017 -3,81 % |
2 AI/USDT $1,44 M | -- | 0,022 -11,66 % |
3 PROS/USDT $1,31 M | -- | 0,65 +0,45 % |
4 EDGE/USDT $757,96 k | -- | 0,46 -7,12 % |
5 MEGA/USDT $1,22 M | -- | 0,044 -5,05 % |
6 RLUSD/USDT $1,12 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $852,51 k | -- | 0,33 +2,10 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,90 M | $1,21 Bn | 60 619,80 -1,69 % |
2 ETH/USDT $353,97 M | $187,79 Md | 1 558,73 -2,26 % |
3 BNB/USDT $8,65 M | $77,19 Md | 573,00 -0,59 % |
4 USDC/USDT $58,52 M | $75,46 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $36,19 M | $67,30 Md | 1,08 -1,81 % |
6 SOL/USDT $66,84 M | $35,65 Md | 61,76 -4,10 % |
7 TRX/USDT $17,93 M | $30,65 Md | 0,32 +0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $486,90 M | $486,90 M | 60 619,80 -1,69 % |
2 ETH/USDT $353,97 M | $353,97 M | 1 558,73 -2,26 % |
3 SOL/USDT $66,84 M | $66,84 M | 61,78 -4,07 % |
4 USDC/USDT $58,52 M | $58,52 M | 1,00 +0,02 % |
5 WLD/USDT $54,27 M | $54,27 M | 0,41 -23,31 % |
6 DOGE/USDT $47,36 M | $47,36 M | 0,081 -1,61 % |
7 ZEC/USDT $44,25 M | $44,25 M | 353,25 -6,20 % |