Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $26,64 Tr | 0,40 -- | +115,65% |
2 DEGEN/USDT $2,29 Tr | 0,0015 -- | +22,83% |
3 PARTI/USDT $545,99 N | 0,055 -- | +16,67% |
4 HMSTR/USDT $660,77 N | 0,00017 -- | +12,22% |
5 ZKJ/USDT $556,53 N | 0,0079 -- | +10,47% |
6 OFC/USDT $1,72 Tr | 0,035 -- | +10,46% |
7 ZEC/USDT $74,48 Tr | 347,78 -- | +8,90% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $69,89 Tr | 0,41 -- | -20,81% |
2 BABY/USDT $3,45 Tr | 0,015 -- | -19,92% |
3 SPACE/USDT $953,22 N | 0,0058 -- | -11,45% |
4 CHIP/USDT $227,96 N | 0,029 -- | -9,89% |
5 AI/USDT $1,48 Tr | 0,023 -- | -9,87% |
6 LAT/USDT $383,39 N | 0,00076 -- | -9,53% |
7 SUSHI/USDT $567,54 N | 0,17 -- | -8,94% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $79,49 Tr | -- | 0,018 -4,61% |
2 AI/USDT $1,48 Tr | -- | 0,023 -9,87% |
3 PROS/USDT $1,76 Tr | -- | 0,63 +1,90% |
4 EDGE/USDT $1,22 Tr | -- | 0,49 -8,10% |
5 MEGA/USDT $1,37 Tr | -- | 0,044 -6,96% |
6 RLUSD/USDT $1,32 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $1,26 Tr | -- | 0,33 -0,50% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $958,16 Tr | $958,16 Tr | 60.983,60 +0,32% |
2 ETH/USDT $666,28 Tr | $666,28 Tr | 1.565,47 -2,28% |
3 USDC/USDT $115,11 Tr | $115,11 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $110,68 Tr | $110,68 Tr | 62,85 -3,52% |
5 IRYS/USDT $79,49 Tr | $79,49 Tr | 0,018 -4,61% |
6 ZEC/USDT $74,48 Tr | $74,48 Tr | 347,53 +8,82% |
7 DOGE/USDT $73,72 Tr | $73,72 Tr | 0,082 -0,34% |