Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 JTO/USDT $5,98 M | 0,60 -- | +17,14% |
2 OMI/USDT $119,19 k | 0,00021 -- | +15,07% |
3 SAHARA/USDT $970,05 k | 0,037 -- | +14,01% |
4 EIGEN/USDT $472,82 k | 0,18 -- | +13,61% |
5 WLD/USDT $50,50 M | 0,49 -- | +11,65% |
6 XCH/USDT $221,38 k | 2,23 -- | +10,96% |
7 NEAR/USDT $13,84 M | 2,08 -- | +10,80% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $18,99 M | 0,38 -- | -18,30% |
2 CATI/USDT $223,38 k | 0,042 -- | -8,56% |
3 PRCL/USDT $145,65 k | 0,0078 -- | -7,75% |
4 PARTI/USDT $568,57 k | 0,054 -- | -7,44% |
5 SPK/USDT $279,73 k | 0,018 -- | -7,28% |
6 ROBO/USDT $236,36 k | 0,019 -- | -6,44% |
7 RESOLV/USDT $409,48 k | 0,017 -- | -5,91% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19,77 M | -- | 0,018 -0,55% |
2 AI/USDT $1,15 M | -- | 0,022 -2,25% |
3 PROS/USDT $1,18 M | -- | 0,62 -2,03% |
4 EDGE/USDT $649,89 k | -- | 0,45 -2,48% |
5 MEGA/USDT $1,71 M | -- | 0,047 +4,75% |
6 RLUSD/USDT $2,24 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $1,03 M | -- | 0,34 +0,38% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,81 M | $1,26 B | 63.105,20 +2,68% |
2 ETH/USDT $343,88 M | $203,21 mil M | 1683,08 +5,80% |
3 BNB/USDT $9,17 M | $81,19 mil M | 602,10 +4,08% |
4 USDC/USDT $45,38 M | $75,62 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $37,48 M | $71,66 mil M | 1,15 +3,29% |
6 SOL/USDT $65,61 M | $38,45 mil M | 66,44 +4,86% |
7 TRX/USDT $16,59 M | $30,97 mil M | 0,32 +0,83% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $535,81 M | $535,81 M | 63.105,20 +2,68% |
2 ETH/USDT $343,88 M | $343,88 M | 1683,08 +5,80% |
3 SOL/USDT $65,61 M | $65,61 M | 66,44 +4,86% |
4 WLD/USDT $50,50 M | $50,50 M | 0,49 +11,67% |
5 HYPE/USDT $45,67 M | $45,67 M | 61,58 +6,91% |
6 USDC/USDT $45,38 M | $45,38 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $43,62 M | $43,62 M | 0,085 +2,92% |