Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $30.88 M | 0.45 -- | +105.18 % |
2 DEGEN/USDT $2.41 M | 0.0014 -- | +29.53 % |
3 PARTI/USDT $618.83 k | 0.055 -- | +14.92 % |
4 HMSTR/USDT $499.57 k | 0.00018 -- | +13.88 % |
5 OFC/USDT $1.56 M | 0.036 -- | +12.31 % |
6 CC/USDT $1.61 M | 0.15 -- | +10.79 % |
7 ZBCN/USDT $402.68 k | 0.0025 -- | +10.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $57.58 M | 0.40 -- | -20.78 % |
2 BABY/USDT $3.08 M | 0.016 -- | -13.00 % |
3 AI/USDT $1.49 M | 0.022 -- | -10.09 % |
4 AR/USDT $1.05 M | 1.82 -- | -7.22 % |
5 SPACE/USDT $672.81 k | 0.0058 -- | -6.99 % |
6 MEME/USDT $547.54 k | 0.00055 -- | -6.78 % |
7 PROVE/USDT $177.32 k | 0.17 -- | -6.44 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $41.66 M | -- | 0.017 -2.40 % |
2 AI/USDT $1.49 M | -- | 0.022 -10.09 % |
3 PROS/USDT $1.42 M | -- | 0.65 +3.35 % |
4 EDGE/USDT $793.18 k | -- | 0.46 -5.17 % |
5 MEGA/USDT $1.27 M | -- | 0.043 -4.17 % |
6 RLUSD/USDT $1.54 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $876.43 k | -- | 0.33 +1.67 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $627.86 M | $1.21 B | 60,590.60 +0.55 % |
2 ETH/USDT $419.55 M | $187.60 mil M | 1,554.19 -1.02 % |
3 BNB/USDT $9.38 M | $77.32 mil M | 573.80 +1.22 % |
4 USDC/USDT $91.32 M | $75.38 mil M | 1.00 -0.01 % |
5 XRP/USDT $39.00 M | $67.06 mil M | 1.08 -1.51 % |
6 SOL/USDT $76.39 M | $35.67 mil M | 61.63 -2.75 % |
7 TRX/USDT $18.92 M | $30.56 mil M | 0.32 +0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $627.86 M | $627.86 M | 60,590.60 +0.55 % |
2 ETH/USDT $419.55 M | $419.55 M | 1,554.19 -1.02 % |
3 USDC/USDT $91.32 M | $91.32 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $76.39 M | $76.39 M | 61.63 -2.75 % |
5 WLD/USDT $57.58 M | $57.58 M | 0.40 -20.78 % |
6 ZEC/USDT $55.82 M | $55.82 M | 354.15 +5.61 % |
7 DOGE/USDT $50.81 M | $50.81 M | 0.080 -0.40 % |