Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $557,76 mil | 0,0027 -- | +33,67% |
2 ALLO/USDT $17,30 M | 0,39 -- | +17,11% |
3 OMI/USDT $138,46 mil | 0,00021 -- | +15,09% |
4 SAHARA/USDT $1,04 M | 0,037 -- | +14,27% |
5 ZEC/USDT $43,98 M | 428,61 -- | +13,89% |
6 JTO/USDT $5,99 M | 0,60 -- | +13,48% |
7 EIGEN/USDT $523,73 mil | 0,18 -- | +13,30% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $19,76 M | -- | 0,017 -0,28% |
2 AI/USDT $1,07 M | -- | 0,022 -2,75% |
3 PROS/USDT $1,21 M | -- | 0,62 -2,45% |
4 EDGE/USDT $711,15 mil | -- | 0,44 -6,48% |
5 MEGA/USDT $1,71 M | -- | 0,047 +4,34% |
6 RLUSD/USDT $1,28 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $1,03 M | -- | 0,33 -1,05% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,53 M | $1,26 Bi | 62 892,80 +2,16% |
2 ETH/USDT $349,07 M | $201,01 mM | 1664,80 +4,88% |
3 BNB/USDT $8,98 M | $80,49 mM | 597,40 +3,28% |
4 USDC/USDT $49,49 M | $75,69 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $37,59 M | $71,03 mM | 1,14 +2,85% |
6 SOL/USDT $65,09 M | $38,07 mM | 65,68 +3,51% |
7 TRX/USDT $16,60 M | $31,02 mM | 0,32 +1,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $536,53 M | $536,53 M | 62 899,20 +2,17% |
2 ETH/USDT $349,03 M | $349,03 M | 1665,08 +4,90% |
3 SOL/USDT $65,09 M | $65,09 M | 65,72 +3,58% |
4 WLD/USDT $49,76 M | $49,76 M | 0,47 +4,33% |
5 USDC/USDT $49,49 M | $49,49 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $47,61 M | $47,61 M | 60,48 +4,32% |
7 ZEC/USDT $43,99 M | $43,99 M | 427,71 +13,65% |