Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €27,43 jt | 0,40 -- | +74,62% |
2 ZEUS/USDT €143,56 rb | 0,0025 -- | +27,61% |
3 DEGEN/USDT €2,14 jt | 0,0014 -- | +25,69% |
4 PARTI/USDT €582,80 rb | 0,059 -- | +23,46% |
5 HMSTR/USDT €458,00 rb | 0,00017 -- | +11,98% |
6 OFC/USDT €1,37 jt | 0,035 -- | +9,48% |
7 CC/USDT €2,09 jt | 0,16 -- | +9,31% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €4,84 jt | -- | 0,017 -2,55% |
2 AI/USDT €1,25 jt | -- | 0,022 -10,88% |
3 PROS/USDT €1,13 jt | -- | 0,64 +0,25% |
4 EDGE/USDT €657,55 rb | -- | 0,46 -6,90% |
5 MEGA/USDT €1,04 jt | -- | 0,044 -3,50% |
6 RLUSD/USDT €972,88 rb | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT €733,34 rb | -- | 0,33 +3,54% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,47 jt | €1,05 T | 60.724,20 -0,73% |
2 ETH/USDT €301,86 jt | €163,68 M | 1.561,94 -1,71% |
3 BNB/USDT €7,45 jt | €67,17 M | 574,00 -0,10% |
4 USDC/USDT €50,29 jt | €65,49 M | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT €30,51 jt | €58,73 M | 1,08 -1,27% |
6 SOL/USDT €57,58 jt | €31,16 M | 62,04 -2,97% |
7 TRX/USDT €15,70 jt | €26,65 M | 0,32 +0,97% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,47 jt | €395,47 jt | 60.725,20 -0,73% |
2 ETH/USDT €301,86 jt | €301,86 jt | 1.561,94 -1,71% |
3 SOL/USDT €57,58 jt | €57,58 jt | 62,05 -2,96% |
4 USDC/USDT €50,29 jt | €50,29 jt | 1,00 +0,03% |
5 WLD/USDT €46,65 jt | €46,65 jt | 0,41 -21,66% |
6 DOGE/USDT €40,68 jt | €40,68 jt | 0,081 -0,41% |
7 ZEC/USDT €37,74 jt | €37,74 jt | 359,85 -1,89% |