Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $4.63 M | 0.0011 -- | +15.10 % |
2 CETUS/USDT $322.66 k | 0.022 -- | +9.19 % |
3 SCR/USDT $188.25 k | 0.045 -- | +7.54 % |
4 ZEUS/USDT $74.87 k | 0.0094 -- | +6.51 % |
5 KAT/USDT $8.17 M | 0.011 -- | +6.01 % |
6 XCH/USDT $226.42 k | 2.74 -- | +2.62 % |
7 TRX/USDT $15.84 M | 0.31 -- | +2.43 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $390.80 k | 1.92 -- | -17.85 % |
2 SSV/USDT $403.61 k | 2.27 -- | -12.39 % |
3 RESOLV/USDT $2.19 M | 0.053 -- | -10.79 % |
4 PYTH/USDT $1.12 M | 0.038 -- | -9.99 % |
5 ENJ/USDT $309.87 k | 0.021 -- | -9.07 % |
6 WET/USDT $517.69 k | 0.10 -- | -8.79 % |
7 FIL/USDT $7.53 M | 0.87 -- | -8.78 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310.53 M | $1.37 B | 68,705.90 -2.38 % |
2 ETH/USDT $243.47 M | $250.68 mil M | 2,080.10 -3.25 % |
3 BNB/USDT $5.08 M | $85.86 mil M | 630.20 -1.73 % |
4 XRP/USDT $24.74 M | $85.27 mil M | 1.39 -3.39 % |
5 USDC/USDT $16.22 M | $78.98 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $45.05 M | $49.85 mil M | 87.27 -2.62 % |
7 TRX/USDT $15.84 M | $30.07 mil M | 0.31 +2.43 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310.53 M | $310.53 M | 68,705.90 -2.38 % |
2 ETH/USDT $243.47 M | $243.47 M | 2,080.10 -3.25 % |
3 SOL/USDT $45.05 M | $45.05 M | 87.27 -2.62 % |
4 DOGE/USDT $43.96 M | $43.96 M | 0.091 -2.87 % |
5 XRP/USDT $24.74 M | $24.74 M | 1.39 -3.39 % |
6 USDC/USDT $16.22 M | $16.22 M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $15.84 M | $15.84 M | 0.31 +2.43 % |