Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $62,07 M | -- | 0,032 -8,90% |
2 PROS/USDT $924,81 mil | -- | 0,62 -5,42% |
3 EDGE/USDT $694,13 mil | -- | 1,31 +2,78% |
4 MEGA/USDT $779,90 mil | -- | 0,077 -3,33% |
5 RLUSD/USDT $9,23 M | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $3,97 M | -- | 0,52 -4,33% |
7 CHIP/USDT $521,91 mil | -- | 0,049 +2,43% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,71 M | $1,54 Bi | 77 068,90 +0,23% |
2 ETH/USDT $151,54 M | $252,94 mM | 2094,71 -1,32% |
3 BNB/USDT $3,59 M | $88,47 mM | 656,40 -0,26% |
4 XRP/USDT $18,14 M | $83,23 mM | 1,34 -1,27% |
5 USDC/USDT $34,09 M | $76,49 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,68 M | $49,11 mM | 84,88 -1,12% |
7 TRX/USDT $15,14 M | $34,55 mM | 0,36 +0,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $279,70 M | $279,70 M | 77 068,90 +0,23% |
2 ETH/USDT $151,53 M | $151,53 M | 2094,71 -1,32% |
3 HYPE/USDT $67,76 M | $67,76 M | 61,51 +1,80% |
4 AI/USDT $62,07 M | $62,07 M | 0,032 -8,90% |
5 SOL/USDT $46,68 M | $46,68 M | 84,88 -1,12% |
6 USDC/USDT $34,09 M | $34,09 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $24,12 M | $24,12 M | 0,10 -1,17% |