Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €956,37 mil | 0,039 -- | -14,41% |
2 PIXEL/USDT €700,05 mil | 0,0087 -- | -13,28% |
3 ANIME/USDT €2,08 M | 0,0053 -- | -10,31% |
4 MEMEFI/USDT €52,26 mil | 0,00018 -- | -9,96% |
5 MERL/USDT €1,37 M | 0,033 -- | -9,54% |
6 LRC/USDT €325,09 mil | 0,026 -- | -9,53% |
7 ROBO/USDT €20,87 M | 0,027 -- | -9,49% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €318,55 M | €1,28 Bi | 74 244,30 +0,74% |
2 ETH/USDT €237,12 M | €243,25 mM | 2330,47 +0,73% |
3 XRP/USDT €39,44 M | €80,63 mM | 1,52 +1,00% |
4 BNB/USDT €8,14 M | €79,79 mM | 676,00 +0,61% |
5 USDC/USDT €39,31 M | €68,99 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €51,52 M | €46,61 mM | 94,35 +0,49% |
7 TRX/USDT €15,11 M | €24,84 mM | 0,30 +0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €318,56 M | €318,56 M | 74 244,50 +0,74% |
2 ETH/USDT €237,12 M | €237,12 M | 2330,47 +0,73% |
3 DOGE/USDT €57,54 M | €57,54 M | 0,099 -0,45% |
4 SOL/USDT €51,52 M | €51,52 M | 94,35 +0,49% |
5 XRP/USDT €39,44 M | €39,44 M | 1,52 +1,00% |
6 USDC/USDT €39,31 M | €39,31 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT €24,55 M | €24,55 M | 4955,80 -0,23% |