Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT A$9,56 M | 0,011 -- | +15,04 % |
2 TURBO/USDT A$4,36 M | 0,0010 -- | +9,02 % |
3 CETUS/USDT A$409,38 k | 0,020 -- | +4,96 % |
4 PARTI/USDT A$404,07 k | 0,084 -- | +3,26 % |
5 TRA/USDT A$82,54 k | 0,29 -- | +3,19 % |
6 ZEUS/USDT A$23,85 k | 0,0091 -- | +2,82 % |
7 XCH/USDT A$298,16 k | 2,73 -- | +1,94 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$436,87 M | A$1,94 Bn | 68 241,50 -3,35 % |
2 ETH/USDT A$335,75 M | A$355,93 Md | 2 069,92 -3,99 % |
3 BNB/USDT A$7,26 M | A$122,00 Md | 628,20 -2,44 % |
4 XRP/USDT A$32,79 M | A$121,67 Md | 1,39 -3,49 % |
5 USDC/USDT A$17,49 M | A$112,51 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$63,34 M | A$70,95 Md | 87,05 -3,16 % |
7 TRX/USDT A$20,07 M | A$41,93 Md | 0,31 +0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$436,87 M | A$436,87 M | 68 241,50 -3,35 % |
2 ETH/USDT A$335,75 M | A$335,75 M | 2 069,92 -3,99 % |
3 SOL/USDT A$63,34 M | A$63,34 M | 87,05 -3,16 % |
4 DOGE/USDT A$62,96 M | A$62,96 M | 0,091 -3,04 % |
5 XRP/USDT A$32,79 M | A$32,79 M | 1,39 -3,49 % |
6 TRX/USDT A$20,07 M | A$20,07 M | 0,31 +0,17 % |
7 HYPE/USDT A$19,20 M | A$19,20 M | 37,98 -4,79 % |