热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $320.81万 | 0.0090 -- | +8.50% |
2 CELO/USDT $54.43万 | 0.083 -- | +5.71% |
3 CFG/USDT $188.36万 | 0.14 -- | +5.66% |
4 PHA/USDT $33.97万 | 0.032 -- | +4.30% |
5 RESOLV/USDT $129.98万 | 0.064 -- | +4.11% |
6 STORJ/USDT $4.62万 | 0.10 -- | +2.33% |
7 SLP/USDT $5.53万 | 0.00062 -- | +2.17% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $515.21万 | 0.61 -- | -25.27% |
2 KAT/USDT $766.20万 | 0.010 -- | -13.96% |
3 VELO/USDT $48.82万 | 0.0039 -- | -12.88% |
4 MEMEFI/USDT $14.58万 | 0.00015 -- | -11.36% |
5 YB/USDT $15.67万 | 0.12 -- | -10.65% |
6 BERA/USDT $136.28万 | 0.54 -- | -10.43% |
7 SPACE/USDT $185.01万 | 0.0073 -- | -9.84% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.60亿 | $5.60亿 | 69,989.30 -3.07% |
2 ETH/USDT $4.33亿 | $4.33亿 | 2,141.20 -4.26% |
3 ROBO/USDT $8,126.39万 | $8,126.39万 | 0.025 -1.64% |
4 SOL/USDT $7,427.74万 | $7,427.74万 | 88.64 -1.93% |
5 XAUT/USDT $7,303.32万 | $7,303.32万 | 4,643.00 -4.37% |
6 USDC/USDT $6,175.18万 | $6,175.18万 | 0.99 +0.03% |
7 DOGE/USDT $6,123.28万 | $6,123.28万 | 0.093 -2.33% |