Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1,33 млн | 0,037 -- | -13,00 % |
2 PIXEL/USDT $3,10 млн | 0,011 -- | -10,69 % |
3 HUMA/USDT $871,84 тыс. | 0,015 -- | -9,27 % |
4 ROBO/USDT $17,58 млн | 0,038 -- | -6,87 % |
5 YGG/USDT $985,95 тыс. | 0,040 -- | -4,58 % |
6 RESOLV/USDT $1,28 млн | 0,065 -- | -4,25 % |
7 NIGHT/USDT $2,62 млн | 0,050 -- | -2,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $283,35 млн | $1,45 трлн | 73 154,10 +2,57 % |
2 ETH/USDT $265,16 млн | $266,33 млрд | 2 222,54 +6,00 % |
3 BNB/USDT $5,29 млн | $92,32 млрд | 680,40 +3,28 % |
4 XRP/USDT $30,19 млн | $88,96 млрд | 1,46 +3,31 % |
5 USDC/USDT $19,18 млн | $79,13 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $76,16 млн | $52,67 млрд | 92,90 +5,70 % |
7 TRX/USDT $13,69 млн | $28,21 млрд | 0,29 +0,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $283,35 млн | $283,35 млн | 73 150,10 +2,56 % |
2 ETH/USDT $265,16 млн | $265,16 млн | 2 222,64 +6,01 % |
3 SOL/USDT $76,16 млн | $76,16 млн | 92,90 +5,70 % |
4 DOGE/USDT $55,51 млн | $55,51 млн | 0,10 +4,18 % |
5 TRUMP/USDT $37,46 млн | $37,46 млн | 4,04 +0,32 % |
6 XRP/USDT $30,19 млн | $30,19 млн | 1,46 +3,31 % |
7 USDC/USDT $19,18 млн | $19,18 млн | 0,99 -0,01 % |