Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $44,16 млн | -- | 0,023 -1,00 % |
2 AI/USDT $36,13 млн | -- | 0,029 -0,21 % |
3 PROS/USDT $510,37 тыс. | -- | 0,61 -0,48 % |
4 EDGE/USDT $405,11 тыс. | -- | 1,35 +1,42 % |
5 MEGA/USDT $1,26 млн | -- | 0,062 -1,01 % |
6 RLUSD/USDT $3,04 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $2,88 млн | -- | 0,47 -2,23 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $396,34 млн | $1,48 трлн | 73 965,80 +0,48 % |
2 ETH/USDT $69,69 млн | $243,90 млрд | 2 023,42 +0,27 % |
3 BNB/USDT $50,40 млн | $97,31 млрд | 723,90 +7,48 % |
4 XRP/USDT $14,18 млн | $83,05 млрд | 1,34 +0,17 % |
5 USDC/USDT $44,81 млн | $75,95 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $19,69 млн | $47,82 млрд | 82,78 +0,57 % |
7 TRX/USDT $15,72 млн | $33,03 млрд | 0,34 +1,39 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $396,34 млн | $396,34 млн | 73 965,80 +0,48 % |
2 ETH/USDT $69,69 млн | $69,69 млн | 2 023,42 +0,27 % |
3 BNB/USDT $50,40 млн | $50,40 млн | 723,90 +7,48 % |
4 HYPE/USDT $48,57 млн | $48,57 млн | 67,93 +0,40 % |
5 USDC/USDT $44,81 млн | $44,81 млн | 1,00 +0,01 % |
6 IRYS/USDT $44,16 млн | $44,16 млн | 0,023 -1,00 % |
7 AI/USDT $36,13 млн | $36,13 млн | 0,029 -0,21 % |