أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.2910$ | -0.08% | -- | 23.35K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.2850$ | -0.37% | -- | 554.03K$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.2750$ | -1.54% | -- | 1.68K$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.0440$ | +0.04% | -- | 8.16K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 62.2850$ | -0.14% | -- | 12.58K$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.4250$ | -1.16% | -- | 569.29K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 102.43$ | -0.99% | -- | 598.02K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.5850$ | -0.30% | -- | 53.29K$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 33.3930$ | -0.35% | -- | 3.91K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 18.4060$ | -2.61% | -- | 10.62K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 18.9400$ | -2.93% | -- | 4.000$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 16.7500$ | -5.34% | -- | 3.14K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 97.5750$ | +1.30% | -- | 18.67K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 108.61$ | -0.35% | -- | 124.47K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.8500$ | +0.05% | -- | 564.45K$ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم