أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.8080€ | -0.44% | -- | 48.80K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 17.2483€ | -5.93% | -- | 21.14K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.3323€ | -0.20% | -- | 514.73€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.1187€ | +10.32% | -- | 4.22M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 31.6083€ | -0.81% | -- | 1.04M€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.1756€ | -0.22% | -- | 42.57K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 36.4064€ | +0.70% | -- | 6.43K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.6095€ | +0.79% | -- | 254.36K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.1897€ | +0.20% | -- | 147.64K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.1694€ | -0.59% | -- | 325.04€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 55.9870€ | -0.27% | -- | 606.85K€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 17.4725€ | -2.17% | -- | 59.06K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 25.5944€ | -0.39% | -- | 17.71K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.0996€ | -0.22% | -- | 1.07K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 44.1843€ | -1.54% | -- | 16.99K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم