أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.1999$ | -1.08% | -- | 13.42K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.4450$ | -0.61% | -- | 1.05M$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.3399$ | -0.61% | -- | 2.06M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7150$ | -0.02% | -- | 403.28K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3200$ | -0.28% | -- | 12.55K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3450$ | -0.22% | -- | 58.62K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6800$ | -0.96% | -- | 425.56K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.4700$ | -0.63% | -- | 375.25K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.9050$ | -0.58% | -- | 882.46K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4250$ | -0.24% | -- | 1.42M$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.3850$ | -0.09% | -- | 1.22M$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 37.0950$ | -1.24% | -- | 806.33K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.7500$ | -2.59% | -- | 217.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7450$ | -0.10% | -- | 335.96K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3450$ | +0.02% | -- | 115.02K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم