أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 11.8098€ | -4.26% | -- | 168.26K€ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.2626€ | -0.20% | -- | 26.49K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.9681€ | -1.85% | -- | 52.57K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.9407€ | +0.06% | -- | 25.82K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.7181€ | -0.25% | -- | 3.57K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 83.3232€ | -0.26% | -- | 4.54K€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.6548€ | -0.33% | -- | 5.83K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 67.7405€ | +0.04% | -- | 3.56K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.5781€ | -0.60% | -- | 942.95K€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.4912€ | -0.19% | -- | 644.94K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.1834€ | -0.31% | -- | 1.22M€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 27.7026€ | -0.25% | -- | 167.50K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.1044€ | -0.45% | -- | 464.02K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 41.9502€ | -0.55% | -- | 3.20M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 29.7183€ | -0.66% | -- | 483.92K€ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم