أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 93.1939AED | -0.93% | -- | 1.63KAED | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 149.04AED | -0.59% | -- | 3.32KAED | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 128.51AED | -0.65% | -- | 8.95KAED | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 35.0818AED | -0.36% | -- | 422.40AED | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 130.16AED | -3.57% | -- | 53.78KAED | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 134.80AED | -0.86% | -- | 5.37KAED | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 121.73AED | -4.69% | -- | 2.08MAED | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 72.7825AED | -2.23% | -- | 8.13KAED | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 77.9065AED | -0.90% | -- | 2.79KAED | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 71.0929AED | -0.95% | -- | 675.18KAED | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 92.7641AED | -0.28% | -- | 29.77KAED | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 117.32AED | -1.39% | -- | 13.89KAED | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | 102.11AED | -0.70% | -- | 3.73KAED | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 146.78AED | +8.73% | -- | 2.42MAED | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | 106.35AED | -1.05% | -- | 55.73KAED |
9706 - 9720 من 11220 نتائج
سعر السهم