أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 185.29AED | +0.00% | -- | 8.09KAED | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 282.80AED | +0.00% | -- | 54.69KAED | |
VTV Vanguard Value ETF | 782.25AED | -0.13% | -- | 5.40KAED | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,025.60AED | +0.00% | -- | 54.10KAED | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 432.72AED | -0.02% | -- | 50.31KAED | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 689.29AED | -0.93% | -- | 32.41KAED | |
VUG Vanguard Growth ETF | 330.62AED | -0.02% | -- | 72.21KAED | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 111.06AED | +0.00% | -- | 2.30KAED | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 182.42AED | +0.00% | -- | 2.19KAED | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 266.53AED | +0.00% | -- | 37.69KAED | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 244.87AED | +0.00% | -- | 10.08KAED | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 183.89AED | +0.00% | -- | 1.50KAED | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 248.55AED | +0.00% | -- | 36.38KAED | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,285.22AED | +0.00% | -- | 201.99AED | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 222.53AED | -0.98% | -- | 31.45KAED |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم