أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 245.16AED | -0.44% | -- | 956.94KAED | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 871.06AED | -1.03% | -- | 821.33KAED | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 316.14AED | -1.03% | -- | 12.04MAED | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 89.9322AED | +0.47% | -- | 15.11MAED | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 199.70AED | +0.24% | -- | 28.24KAED | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 591.99AED | +0.00% | -- | 1.90MAED | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 365.83AED | -0.83% | -- | 1.48MAED | |
WABF Western Asset Bond ETF | 91.2398AED | -0.25% | -- | 903.58AED | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 56.9881AED | -0.99% | -- | 514.97KAED | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 97.4841AED | -0.60% | -- | 235.07AED | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 157.17AED | -2.75% | -- | 24.91KAED | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 129.07AED | -2.45% | -- | 81.68KAED | |
WARP VanEck Space ETF | 115.38AED | -6.24% | -- | 488.92KAED | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | 114.23AED | -3.63% | -- | 2.01KAED | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 126.62AED | -1.21% | -- | 855.83AED |
9691 - 9705 من 11220 نتائج
سعر السهم