أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.7200$ | -0.28% | -- | 3.56K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 128.75$ | +0.78% | -- | 4.55M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0450$ | +0.02% | -- | 28.75K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7200$ | -0.07% | -- | 2.81K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8010$ | -0.11% | -- | 1.40K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 24.3950$ | -9.26% | -- | 61.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.3510$ | -0.14% | -- | 361.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.5960$ | -0.01% | -- | 298.92K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 6.1050$ | -0.41% | -- | 30.20K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.3400$ | -1.16% | -- | 1.38K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5650$ | -0.34% | -- | 29.84K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 52.8560$ | -1.63% | -- | 76.51K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.8510$ | -0.28% | -- | 3.83K$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.5790$ | -0.15% | -- | 10.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 33.5900$ | -1.21% | -- | 67.00$ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم