أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1550$ | +0.00% | -- | 192.17K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.1000$ | +0.55% | -- | 2.52K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.68$ | +0.00% | -- | 32.94K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0950$ | -0.14% | -- | 1.30M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8300$ | -1.00% | -- | 196.98K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.4900$ | -0.82% | -- | 16.74K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.5200$ | +0.47% | -- | 3.68K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.8450$ | -2.48% | -- | 6.72K$ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 38.9950$ | -0.01% | -- | 1.01K$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 26.2160$ | +2.25% | -- | 922.26K$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.4050$ | -1.97% | -- | 1.53K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.9450$ | -2.45% | -- | 160.88M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.7840$ | -2.48% | -- | 108.18K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 65.5600$ | -2.60% | -- | 1.49K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 10.4150$ | -4.80% | -- | 2.62M$ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم