أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.5382€ | -0.40% | -- | 287.11€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.8040€ | +1.24% | -- | 57.23K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 107.02€ | -0.12% | -- | 8.41K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 72.8957€ | +1.18% | -- | 3.58K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 88.8497€ | +0.16% | -- | 20.92K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.6292€ | -0.05% | -- | 16.36K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 74.0069€ | -1.11% | -- | 2.45K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 117.30€ | -0.74% | -- | 98.85K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.2343€ | +4.18% | -- | 2.26K€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.8637€ | -1.25% | -- | 18.52K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 31.8669€ | -1.04% | -- | 20.57K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 26.8936€ | -0.16% | -- | 3.04K€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 24.2386€ | -1.57% | -- | 4.68K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 17.7699€ | -2.23% | -- | 20.67K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.4448€ | -1.09% | -- | 4.37K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم