أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 149.13AED | -0.61% | -- | 42.09KAED | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 118.60AED | +0.27% | -- | 8.16KAED | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 194.49AED | -0.19% | -- | 45.73KAED | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 49.1498AED | -3.43% | -- | 68.69KAED | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 124.15AED | -3.59% | -- | 69.08KAED | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 336.24AED | -0.29% | -- | 900.96KAED | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 195.96AED | -2.43% | -- | 51.41KAED | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 147.73AED | -1.03% | -- | 1.46MAED | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 175.27AED | +0.03% | -- | 2.94KAED | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 386.65AED | -0.09% | -- | 738.29AED | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 429.48AED | +0.00% | -- | 5.49MAED | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 86.9055AED | -4.67% | -- | 10.86KAED | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 79.5924AED | -2.13% | -- | 47.89KAED | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 77.6677AED | -1.61% | -- | 3.37KAED | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 109.66AED | -1.64% | -- | 5.92KAED |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم