أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 22.6860$ | -0.90% | -- | 428.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 25.4650$ | +0.10% | -- | 24.94K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 42.5890$ | +0.00% | -- | 6.69K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.0750$ | -0.12% | -- | 13.22K$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 129.15$ | -2.77% | -- | 1.39M$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 111.96$ | +0.48% | -- | 154.09K$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 63.5750$ | -0.04% | -- | 11.87K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 171.30$ | +0.79% | -- | 254.27K$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7600$ | -0.32% | -- | 15.03K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 69.0850$ | -0.17% | -- | 7.43K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 100.45$ | -0.23% | -- | 989.00$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 21.0350$ | -25.10% | -- | 336.32K$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 39.4850$ | +0.00% | -- | 1.50K$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 387.43$ | +0.04% | -- | 43.09K$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 39.3810$ | -0.06% | -- | 442.00$ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم