أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.2452€ | -4.67% | -- | 32.31K€ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 29.9164€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 22.4373€ | -0.30% | -- | 4.22K€ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 44.2493€ | -0.08% | -- | 983.71€ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 286.89€ | +0.03% | -- | 103.13K€ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 28.4402€ | -0.04% | -- | 223.10€ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 36.2994€ | -0.01% | -- | 8.52K€ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 32.6178€ | -0.12% | -- | 5.13K€ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 33.7324€ | -0.27% | -- | 86.88K€ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 21.8925€ | -0.59% | -- | 7.14K€ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 30.2524€ | -2.05% | -- | 1.01K€ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 144.50€ | -0.60% | -- | 693.56K€ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 185.74€ | -0.07% | -- | 1.60M€ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.9633€ | -16.50% | -- | 469.69K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.0212€ | -0.73% | -- | 16.10K€ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم