أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 19.2184€ | -0.38% | -- | 295.73€ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 60.7377€ | -0.83% | -- | 652.68€ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 74.4725€ | -0.60% | -- | 2.39K€ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 82.9609€ | -1.45% | -- | 1.21K€ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 63.8459€ | -0.47% | -- | 264.69€ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 55.2196€ | +0.64% | -- | 7.05K€ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 33.2637€ | +0.71% | -- | 738.45K€ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 123.80€ | -0.44% | -- | 3.37K€ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 29.9873€ | -0.49% | -- | 7.97K€ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 28.1767€ | -0.76% | -- | 43.20K€ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 29.3665€ | -17.80% | -- | 509.46K€ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 28.7802€ | -18.20% | -- | 3.58M€ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.5952€ | +17.58% | -- | 27.41M€ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 7.6132€ | +0.27% | -- | 13.48K€ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.2788€ | -0.18% | -- | 1.38K€ |
8626 - 8640 من 11220 نتائج
سعر السهم