أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.5510$ | +0.36% | -- | 15.71K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 37.1910$ | +0.39% | -- | 424.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.1870$ | +0.34% | -- | 93.16K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.7350$ | -1.20% | -- | 416.58K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.1250$ | -1.12% | -- | 13.71K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.5300$ | +0.16% | -- | 149.15K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.8320$ | +0.51% | -- | 24.94K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.9840$ | -0.31% | -- | 2.07K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 17.6490$ | -1.46% | -- | 12.82K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.1790$ | +0.08% | -- | 559.03K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3150$ | +0.00% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.6050$ | -0.38% | -- | 2.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.6300$ | -0.16% | -- | 2.87K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.42$ | +0.36% | -- | 73.42K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.9620$ | +0.36% | -- | 144.73K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم