أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 104.10AED | -6.00% | -- | 6.11KAED | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 168.69AED | -0.09% | -- | 245.96KAED | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 50.1011AED | +0.52% | -- | 91.26MAED | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 42.0519AED | -0.44% | -- | 1.27KAED | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 162.97AED | -0.21% | -- | 1.24KAED | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 257.89AED | -0.76% | -- | 206.28KAED | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 45.6901AED | +1.79% | -- | 3.77KAED | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | 123.84AED | +0.04% | -- | 32.85KAED | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 330.76AED | -0.74% | -- | 69.49KAED | |
QLD ProShares Ultra QQQ | 367.31AED | -0.53% | -- | 14.98MAED | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 178.92AED | -0.39% | -- | 180.38KAED | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 173.88AED | -0.19% | -- | 515.12KAED | |
QLTI GMO International Quality ETF | 96.2345AED | -0.57% | -- | 44.08KAED | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 151.41AED | -0.51% | -- | 1.14MAED | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 278.27AED | -0.51% | -- | 98.78KAED |
8491 - 8505 من 11220 نتائج
سعر السهم