Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,7022 | -5,55% | -- | €11,55M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,6933 | -2,78% | -- | €11,86K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8148 | +0,13% | -- | €981,94K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,9347 | +2,25% | -- | €2,48M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,8128 | +0,15% | -- | €3,54K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,4769 | +0,05% | -- | €6,54K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1804 | +0,35% | -- | €28,99K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0156 | +0,12% | -- | €99,08K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,8150 | +0,99% | -- | €1,52K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €75,1739 | -1,29% | -- | €80,70K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,4423 | +1,04% | -- | €1,52K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,7057 | +1,09% | -- | €469,44K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €82,8570 | -1,30% | -- | €1,25K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7414 | +0,07% | -- | €9,14K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5133 | +0,17% | -- | €294,46 |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu