Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1550 | +0,00% | -- | $255,73K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $29,0260 | +0,30% | -- | $2,72K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,68 | +0,00% | -- | $46,68K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $52,1010 | -0,13% | -- | $1,55M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8550 | -0,92% | -- | $200,54K | |
BINV Brandes International ETF | $42,4900 | -0,82% | -- | $20,88K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $23,5440 | +0,57% | -- | $3,85K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $17,8350 | -2,53% | -- | $6,74K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0170 | +0,04% | -- | $1,05K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $26,1250 | +1,89% | -- | $1,05M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $10,4190 | -1,84% | -- | $1,64K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,9750 | -2,13% | -- | $187,95M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $27,9400 | -1,93% | -- | $133,46K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,6640 | -2,45% | -- | $1,58K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,4950 | -4,07% | -- | $2,80M |
10456-10470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu