Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,4992 | -4,12% | -- | €4,89M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,5820 | -1,75% | -- | €1,57K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8247 | -0,22% | -- | €1,04M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,6439 | -2,87% | -- | €3,36M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7922 | -0,25% | -- | €3,25K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5200 | -0,02% | -- | €3,07K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1573 | -0,36% | -- | €38,53K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0012 | -0,25% | -- | €57,32K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5575 | -1,13% | -- | €334,53 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €77,0721 | -2,32% | -- | €94,50K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0492 | -0,28% | -- | €1,30K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,5259 | +0,11% | -- | €628,46K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0593 | -0,97% | -- | €849,26 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7898 | -1,70% | -- | €2,31K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5031 | -0,29% | -- | €45,53K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações