Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,0050 | -0,69% | -- | $2,80K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,3000 | -1,53% | -- | $648,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,2600 | -2,26% | -- | $17,20K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7550 | -0,06% | -- | $960,26K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6574 | -1,20% | -- | $2,50K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7650 | -0,05% | -- | $5,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6600 | +0,05% | -- | $5,82K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $25,0650 | -1,83% | -- | $275,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,8069 | -0,09% | -- | $84,33K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,2900 | -1,34% | -- | $20,69K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,7100 | -1,70% | -- | $14,31K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,8900 | -0,39% | -- | $4,97K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1150 | -0,22% | -- | $38,52K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2940 | -0,20% | -- | $3,23K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,8550 | +0,29% | -- | $1,64K |
10396 – 10410 de 11220 resultados
Preço das ações