Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95,0310 | +0,54% | -- | $1,58M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6370 | -1,57% | -- | $145,66K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00% | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,6950 | -0,27% | -- | $1,20M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $196,20 | +0,26% | -- | $187,50K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,8410 | +0,53% | -- | $279,08K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340,65 | -0,71% | -- | $34,25K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,12 | -1,47% | -- | $550,20K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,18 | +0,15% | -- | $444,81K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $693,39 | -0,70% | -- | $3,10M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,0500 | -1,09% | -- | $1,10M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,60 | -0,23% | -- | $33,18K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,78 | -0,89% | -- | $112,95K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,9050 | -0,66% | -- | $11,27K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,31 | -0,94% | -- | $207,81K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham