Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61,1400 | +0,00 % | -- | $43,84K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,3150 | -0,03 % | -- | $420,28K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11,2250 | -1,42 % | -- | $45,47K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45,5900 | +1,33 % | -- | $3,36K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27,8100 | -4,79 % | -- | $2,17K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $15,5100 | -47,30 % | -- | $689,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40,9952 | -1,31 % | -- | $99,16K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,4600 | -2,10 % | -- | $4,88K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122,82 | -2,34 % | -- | $9,84K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58,2350 | +0,53 % | -- | $119,73K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37,7950 | +0,04 % | -- | $31,45K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,8450 | -0,45 % | -- | $26,76K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17,1200 | -5,36 % | -- | $290,78K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68,5700 | -4,99 % | -- | $1,21M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5,6000 | -9,92 % | -- | $110,66K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action