Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | AED789,72 | +0,12 % | AED18,78T | AED2,14M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | AED1 314,16 | -0,34 % | AED16,92T | AED432,74K | Trader |
AAPL Apple Inc. | AED1 144,02 | +0,39 % | AED16,83T | AED311,64K | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | AED1 302,48 | -0,30 % | AED16,75T | AED359,48K | |
MSFT Microsoft Corp | AED1 562,76 | -0,44 % | AED12,28T | AED516,11K | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | AED917,61 | -0,08 % | AED10,69T | AED259,85K | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | AED1 583,73 | -1,26 % | AED7,97T | AED212,74K | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | AED1 671,00 | -5,07 % | AED7,76T | AED2,85M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | AED1 551,55 | -0,30 % | AED6,01T | AED624,39K | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | AED2 274,24 | -0,61 % | AED5,89T | AED209,09K | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | AED3 887,79 | -1,95 % | AED4,02T | AED1,26M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | AED1 755,63 | +0,55 % | AED3,75T | AED18,81K | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | AED2 621 463 | +0,00 % | AED3,75T | AED804,40 | |
LLY Eli Lilly & Co. | AED3 993,23 | +0,78 % | AED3,61T | AED8,37K | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | AED432,43 | +0,72 % | AED3,38T | AED86,62K |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action