Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,3132 | +0,46 % | -- | €22,75K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,0824 | +0,42 % | -- | €119,64K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6416 | +0,16 % | -- | €5,78K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,0811 | +1,29 % | -- | €32,07K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,2924 | -0,15 % | -- | €1,721 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5693 | +0,22 % | -- | €2,97K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0362 | -1,08 % | -- | €672,91 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6669 | +0,73 % | -- | €21,39K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239,93 | +0,48 % | -- | €46,99K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,3580 | +0,35 % | -- | €894,10K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,2678 | +0,93 % | -- | €1,00K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6459 | +0,02 % | -- | €62,75K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3219 | +0,15 % | -- | €5,34K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,69 | +0,74 % | -- | €84,70K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1326 | +0,00 % | -- | €0,8605 |
7786 – 7800 sur 11220 résultats
Cours de l'action