Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED232,90 | -0,31 % | AED90,59B | AED12,72M | |
ILMN Illumina Inc | AED596,13 | -0,01 % | AED90,55B | AED6,74M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED274,00 | -1,10 % | AED90,08B | AED3,76M | |
EQR Equity Residential | AED251,59 | +0,46 % | AED90,07B | AED5,98M | |
DG Dollar General Corp. | AED376,47 | -1,16 % | AED89,46B | AED7,93M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED606,98 | -0,02 % | AED89,43B | AED1,26M | |
DOW Dow Inc. | AED124,84 | +0,06 % | AED89,34B | AED21,94M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED323,51 | +0,00 % | AED89,12B | AED2,58M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED219,97 | +0,02 % | AED88,57B | AED2,77M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED462,57 | +1,18 % | AED88,41B | AED8,09M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED260,19 | +0,00 % | AED88,26B | AED8,46M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED175,56 | +0,46 % | AED88,19B | AED28,10M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED752,87 | +0,00 % | AED88,03B | AED2,30M | |
BG Bunge Global SA | AED458,98 | -1,19 % | AED87,86B | AED4,00M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED515,82 | -0,33 % | AED87,79B | AED5,45M |
526 – 540 sur 11220 résultats
Cours de l'action