Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,58 M | 0,067 -- | -8,15 % |
2 HUMA/USDT $622,45 k | 0,016 -- | -6,49 % |
3 DOOD/USDT $311,02 k | 0,0031 -- | -6,29 % |
4 FLOW/USDT $1,41 M | 0,041 -- | -6,13 % |
5 TRA/USDT $653,06 k | 0,30 -- | -5,86 % |
6 PIXEL/USDT $4,59 M | 0,011 -- | -4,39 % |
7 GALFT/USDT $430,27 k | 1,88 -- | -4,28 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $179,42 M | $1,43 Bn | 71 561,10 +1,32 % |
2 ETH/USDT $133,90 M | $253,08 Md | 2 093,65 +1,02 % |
3 BNB/USDT $2,74 M | $90,06 Md | 660,00 +1,16 % |
4 XRP/USDT $17,37 M | $86,77 Md | 1,41 +2,10 % |
5 USDC/USDT $20,59 M | $79,16 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $35,23 M | $50,26 Md | 87,96 +1,35 % |
7 TRX/USDT $15,22 M | $28,20 Md | 0,29 -0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $179,42 M | $179,42 M | 71 561,10 +1,32 % |
2 ETH/USDT $133,90 M | $133,90 M | 2 093,65 +1,02 % |
3 SOL/USDT $35,23 M | $35,23 M | 87,96 +1,35 % |
4 DOGE/USDT $31,72 M | $31,72 M | 0,095 +0,82 % |
5 TRUMP/USDT $28,69 M | $28,69 M | 3,97 -1,95 % |
6 USDC/USDT $20,59 M | $20,59 M | 0,99 -0,01 % |
7 PI/USDT $18,73 M | $18,73 M | 0,19 -4,19 % |