أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 320.55AED | +0.35% | 547.59BAED | 10.17MAED | |
DE Deere & Company | 2,171.56AED | +2.08% | 537.51BAED | 968.36KAED | |
WELL Welltower Inc. | 717.70AED | +0.03% | 532.34BAED | 631.70AED | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 263.11AED | +0.03% | 526.32BAED | 347.34KAED | |
BX Blackstone Inc. | 399.60AED | -5.32% | 524.75BAED | 9.72MAED | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 84.4721AED | +1.14% | 513.37BAED | 21.82KAED | |
COP ConocoPhillips | 434.13AED | +1.14% | 509.99BAED | 5.65MAED | |
PLD PROLOGIS, INC. | 515.68AED | +0.00% | 491.26BAED | 1.12KAED | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 217.06AED | -2.25% | 490.62BAED | 4.02MAED | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 83.4621AED | -2.43% | 478.53BAED | 1.09MAED | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 607.21AED | -1.12% | 476.48BAED | 5.53MAED | |
DHR Danaher Corporation | 645.88AED | -0.14% | 474.83BAED | 1.90MAED | |
NOW SERVICENOW, INC. | 466.95AED | -0.40% | 471.07BAED | 4.69MAED | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 82.8194AED | -1.05% | 468.03BAED | 107.68KAED | |
SPGI S&P Global Inc. | 1,526.78AED | -0.42% | 460.93BAED | 6.58KAED |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم