أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | 576.71AED | +2.16% | 628.55BAED | 5.29MAED | |
GILD Gilead Sciences Inc | 473.87AED | +1.13% | 613.05BAED | 6.03MAED | |
BLK Blackrock, Inc. | 3,632.12AED | -2.95% | 596.92BAED | 1.02MAED | |
SCCO Southern Copper Corporation | 723.21AED | -2.22% | 586.25BAED | 1.57MAED | |
CRM Salesforce, Inc. | 705.87AED | -4.32% | 574.88BAED | 20.51MAED | |
UNP Union Pacific Corp. | 977.28AED | +0.52% | 572.75BAED | 2.34MAED | |
GLW Corning Incorporated | 731.71AED | -0.59% | 572.68BAED | 28.07MAED | تداول |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 1,548.59AED | +0.95% | 571.36BAED | 2.81MAED | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | 292.23AED | -1.27% | 568.76BAED | 2.48MAED | |
UBS UBS Group AG | 173.65AED | -1.84% | 566.82BAED | 3.43MAED | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 415.63AED | -3.30% | 565.82BAED | 10.99MAED | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 318.66AED | -0.98% | 557.99BAED | 13.05MAED | |
HON Honeywell International, Inc. | 861.67AED | -0.27% | 553.61BAED | 4.84MAED | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | 1,470.59AED | -0.48% | 552.40BAED | 4.02MAED | |
PFE Pfizer Inc. | 93.6090AED | -0.25% | 548.06BAED | 42.09MAED |
91 - 105 من 11220 نتائج
سعر السهم