أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 22.6074€ | -17.50% | -- | 229.58K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 28.2270€ | -17.50% | -- | 12.85K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 21.6685€ | -1.04% | -- | 18.88K€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 15.7974€ | -5.46% | -- | 11.07K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 22.3022€ | -0.55% | -- | 6.029€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.8099€ | -1.41% | -- | 12.55K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 16.2288€ | -10.70% | -- | 2.66K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.4897€ | -0.03% | -- | 107.67€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 24.0503€ | -17.10% | -- | 108.84K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.5177€ | -3.96% | -- | 201.56€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 19.9414€ | -10.60% | -- | 11.79K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 44.1490€ | -0.60% | -- | 409.16€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.6211€ | -0.02% | -- | 10.33€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 22.0045€ | -4.31% | -- | 469.46€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 20.8586€ | -1.90% | -- | 4.42K€ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم