أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.4058€ | -2.85% | -- | 137.82€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.6901€ | -2.21% | -- | 204.15€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.7549€ | -0.26% | -- | 862.26€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.1823€ | -0.36% | -- | 651.21€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.7600€ | -0.38% | -- | 26.30K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 23.6024€ | -0.16% | -- | 10.03K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.8007€ | +0.17% | -- | 320.44€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.1552€ | -1.12% | -- | 42.65K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6298€ | -0.28% | -- | 39.67K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 22.0951€ | -1.49% | -- | 663.27€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 22.0547€ | -1.27% | -- | 344.56€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.8020€ | -0.92% | -- | 940.64€ | |
FDXw FedEx Corporation | 282.27€ | +0.00% | -- | 146.43€ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.0314€ | +0.00% | -- | 59.92K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 15.9014€ | -9.15% | -- | 312.93K€ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم