أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 35.6310S$ | -0.23% | -- | 105.20KS$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 35.5219S$ | -0.74% | -- | 7.88KS$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 22.2135S$ | -0.06% | -- | 104.68KS$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 32.4980S$ | -0.26% | -- | 416.82KS$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 47.7892S$ | -1.21% | -- | 10.27S$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 153.64S$ | -14.80% | -- | 178.45KS$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 38.6356S$ | -0.40% | -- | 23.31KS$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 31.0343S$ | -0.32% | -- | 2.04KS$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 38.3916S$ | -13.20% | -- | 2.92MS$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 7.5371S$ | +13.54% | -- | 2.57MS$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 10.5737S$ | +0.31% | -- | 1.96KS$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 91.9986S$ | -1.40% | -- | 28.23KS$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 33.4870S$ | +0.00% | -- | 64.20S$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 822.70S$ | +1.35% | -- | 12.36MS$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 87.2735S$ | +1.10% | -- | 200.17KS$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم