أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 147.74$ | -3.49% | -- | 1.07M$ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 49.6900$ | -0.04% | -- | 6.000$ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 32.0800$ | -4.01% | -- | 46.59K$ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 45.5850$ | -0.02% | -- | 1.19K$ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 17.7971$ | -10.40% | -- | 87.33K$ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.2150$ | -0.07% | -- | 342.45K$ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 24.1600$ | -0.62% | -- | 21.98K$ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 84.4800$ | -1.19% | -- | 77.15K$ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 35.0500$ | -5.12% | -- | 284.19K$ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 60.5100$ | -4.01% | -- | 112.20K$ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 17.4400$ | -4.90% | -- | 25.71K$ | |
SLX VanEck Steel ETF | 112.50$ | -0.94% | -- | 63.91K$ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 108.58$ | -0.58% | -- | 83.54K$ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 104.37$ | -1.18% | -- | 314.96K$ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 26.5050$ | +0.00% | -- | 9.000$ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم