أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 31.0300$ | -1.56% | -- | 3.02K$ | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 93.1715$ | -0.13% | -- | 103.20K$ | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 14.9100$ | -0.33% | -- | 199.36K$ | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.1100$ | -0.22% | -- | 2.81K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 19.1000$ | -0.31% | -- | 17.84K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.4090$ | -0.17% | -- | 37.03K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.5950$ | -0.32% | -- | 2.72K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.5300$ | -0.21% | -- | 15.19K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.4900$ | -0.18% | -- | 52.93K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 50.1550$ | -0.23% | -- | 1.26M$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 179.10$ | -1.67% | -- | 71.00K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 128.03$ | -0.84% | -- | 28.42K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.6150$ | -0.12% | -- | 6.89M$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 56.4600$ | -1.62% | -- | 202.65K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 53.9699$ | -0.88% | -- | 139.08K$ |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم