أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 232.45AED | -0.28% | -- | 45.28KAED | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 177.08AED | +0.64% | -- | 9.59KAED | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 81.7618AED | +0.32% | -- | 73.46AED | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 87.2569AED | -0.04% | -- | 2.45KAED | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 120.77AED | -0.82% | -- | 23.72KAED | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 111.24AED | -0.58% | -- | 19.80KAED | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 81.5524AED | -0.73% | -- | 6.00KAED | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 89.8979AED | -0.11% | -- | 3.97KAED | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 129.55AED | +0.16% | -- | 117.93KAED | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 52.7104AED | +0.00% | -- | 7.346AED | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 138.69AED | -0.38% | -- | 955.68KAED | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 115.56AED | -1.07% | -- | 631.30KAED | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 116.00AED | -0.03% | -- | 411.76KAED | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 466.54AED | -1.46% | -- | 79.08KAED | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 75.3373AED | +1.38% | -- | 231.38KAED |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم