أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.4758€ | +0.48% | -- | 196.84K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.1492€ | -0.02% | -- | 24.51K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.2229€ | -0.45% | -- | 13.00K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 62.3181€ | -1.42% | -- | 128.73K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.1332€ | -1.01% | -- | 557.61K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.1052€ | -0.15% | -- | 117.80K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.7489€ | -0.64% | -- | 67.11K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.9070€ | -1.61% | -- | 601.44K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.2212€ | -0.67% | -- | 1.93M€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.7558€ | -0.13% | -- | 2.16M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 228.44€ | -2.33% | -- | 28.71K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.1764€ | -0.40% | -- | 4.61K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.2907€ | -0.19% | -- | 12.72K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.43€ | +0.11% | -- | 9.90K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.1080€ | -0.27% | -- | 8.43K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم