أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 113.02AED | +0.03% | -- | 3.21MAED | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 172.19AED | -0.15% | -- | 258.67KAED | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 121.05AED | -1.27% | -- | 1.16KAED | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 100.09AED | +0.04% | -- | 419.89KAED | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 155.05AED | -1.60% | -- | 13.92KAED | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 184.26AED | -0.03% | -- | 150.68KAED | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 93.6640AED | -0.04% | -- | 2.81MAED | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 386.96AED | -0.16% | -- | 477.13KAED | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 91.7283AED | +0.09% | -- | 148.91KAED | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 293.65AED | -0.26% | -- | 83.41KAED | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 180.65AED | +0.03% | -- | 3.673AED | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 91.6769AED | -0.28% | -- | 9.37KAED | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 143.36AED | -0.18% | -- | 1.66MAED | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 84.4813AED | -16.20% | -- | 1.24MAED | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 135.46AED | -0.67% | -- | 114.66KAED |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم