أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 37.1860$ | -0.04% | -- | 392.16K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 45.5210$ | -0.19% | -- | 3.59K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 62.7710$ | -0.80% | -- | 26.70K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 21.9550$ | -0.05% | -- | 20.93K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.2790$ | -7.99% | -- | 1.05M$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 49.8900$ | +0.02% | -- | 18.39K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.1300$ | +0.01% | -- | 2.68K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 20.2400$ | -2.70% | -- | 14.37K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 32.9110$ | -0.13% | -- | 3.000$ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 31.6550$ | -0.22% | -- | 1.20K$ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 196.09$ | -6.75% | -- | 619.70K$ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 96.4650$ | -0.20% | -- | 69.97K$ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 32.8400$ | -0.11% | -- | 743.00$ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 86.4050$ | -0.71% | -- | 7.41K$ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 50.2350$ | +0.00% | -- | 1.65K$ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم