أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 9.3350$ | +4.30% | -- | 10.06K$ | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | 29.6401$ | -5.63% | -- | 19.21K$ | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 42.2100$ | -0.80% | -- | 202.57K$ | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 18.8301$ | -1.82% | -- | 200.87K$ | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 62.0926$ | -0.38% | -- | 60.49K$ | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 42.4400$ | +0.04% | -- | 5.98K$ | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 25.4300$ | -0.21% | -- | 496.00$ | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 35.7400$ | -0.30% | -- | 842.00$ | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 43.0300$ | -0.72% | -- | 148.60K$ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 24.6750$ | +0.68% | -- | 32.00$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 29.1897$ | +0.28% | -- | 15.47K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 46.0650$ | -0.47% | -- | 1.13M$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 26.7700$ | -0.17% | -- | 5.79K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 32.8600$ | -0.08% | -- | 1.99K$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 28.2680$ | -0.90% | -- | 444.00$ |
6001 - 6015 من 11220 نتائج
سعر السهم