今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $216.52 | -2.83% | $5.11T | $84.89M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359.51 | -0.65% | $4.60T | $26.34M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $311.29 | -1.24% | $4.58T | $20.56M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $355.79 | -0.73% | $4.56T | $20.45M | |
MSFT Microsoft Corp | $425.55 | -3.58% | $3.34T | $17.55M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $249.96 | -2.56% | $2.91T | $21.87M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $438.26 | -1.89% | $2.17T | $5.74M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $483.71 | +0.44% | $2.11T | $16.96M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422.29 | -0.34% | $1.63T | $24.96M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $612.52 | +2.49% | $1.60T | $10.04M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,066.69 | +0.24% | $1.09T | $20.88M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $473.95 | +0.52% | $1.02T | $2.05M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $710,831.9 | +0.51% | $1.02T | $78.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,086.06 | +2.06% | $985.37B | $931.98K | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.54 | +3.08% | $922.64B | $11.84M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格