Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,5000 | -1,36% | $4,81B | $730,38K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $102,85 | -0,93% | $4,81B | $1,03M | |
UNF Unifirst Corp | $264,59 | +0,40% | $4,79B | $168,33K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $31,0600 | -0,61% | $4,77B | $4,35M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,5700 | +0,75% | $4,76B | $1,89M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $50,7100 | -1,67% | $4,76B | $542,73K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $133,88 | -1,30% | $4,76B | $496,78K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24,9500 | -0,32% | $4,74B | $413,03K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,5610 | -8,20% | $4,74B | $4,95M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,7500 | -4,22% | $4,73B | $1,05M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $81,4000 | -5,81% | $4,72B | $42,29K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,4950 | -6,23% | $4,72B | $2,80M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1.100,47 | -0,52% | $4,72B | $12,98K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,6200 | +0,23% | $4,69B | $22,56M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26% | $4,69B | $797,74K |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu