Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | €27,6069 | +0,19% | -- | €23,13K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | €33,7896 | -0,04% | -- | €96,76K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | €31,4560 | +0,19% | -- | €865,50K | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | €21,3294 | +0,81% | -- | €18,56K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | €22,3025 | +0,10% | -- | €9,64K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | €19,0730 | +0,16% | -- | €3,99K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | €20,0895 | +0,26% | -- | €19,00K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | €24,0075 | +0,11% | -- | €105,73K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | €31,4043 | -0,82% | -- | €1,72M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | €51,9674 | +0,49% | -- | €3,50K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | €30,0868 | -0,10% | -- | €3,54K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | €30,1557 | +23,75% | -- | €4,77K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | €3,4961 | +25,08% | -- | €44,89K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | €34,0005 | +1,39% | -- | €16,80K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | €17,4114 | +0,00% | -- | €105,06K |
10621-10635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu